
Case e appartamenti per vacanze
nome | tipologia | indirizzo | n. camere | n. posti letto | telefono | cin | accessibilita' | posizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.A. AGUCCHIE | 3 SOLI | Vicolo Mozzo Agucchie, 8/10 | 4 | 8 | 0532/470773 | IT038008B4QBP4DUY3 | Si | centro | |
AL PIPAI | 2 SOLI | Via Muzzina, 22 | 1 | 2 | 3791595846 | IT038008B4NY7FJT7T | No | centro | |
AL ZUPGAL | 2 SOLI | Via Argine Ducale, 45 | 2 | 5 | 3791595846 | IT038008B4BPNQA36F | No | ||
ALKIMIA APARTMENTS | 4 SOLI | Via Borgoleoni, 122 | 5 | 23 | 0532/1864656 | IT038008B4QWWFWWAI | No | centro | |
ALLOGGI VERDI | 3 SOLI | Via Castelnuovo,4/A | 11 | 24 | 3482619822 | IT038008B49K7DDZPK | Si | centro | |
AMA FERRARA | 2 SOLI | Via L. Ariosto, 90 | 2 | 5 | 34851996464 | IT038008B4BLEK8GNR | No | centro | |
AMA PRIVATE SPA | 2 SOLI | Via Madama, 30/C | 1 | 3 | 34851996464 | IT038008B4BLEK8GNR | No | centro | |
APPARTAMENTI DEL DUCA | 4 SOLI | Via Carlo Mayr, 243 | 5 | 7 | 3276549947 | IT038008B4QRE72WK3 | No | centro | |
ARCHIMEDE'S HOUSE | 2 SOLI | Via Almerigo Storari, 29 | 1 | 2 | 335421463 | IT038008B4CVNLBNT7 | |||
AVANGUARDIA ART CLUB | 4 SOLI | Via Borgo dei Leoni, 99 | 4 | 6 | IT038008B4DIM8DUT6 | No | centro | ||
BICICLO' | 4 SOLI | Via Massafiscaglia, 239/B | 3 | 8 | 3280545908 | IT038008B4XQT8C72K | No | ||
BICICLO' (2 appartamenti) | 2 SOLI | Via del Mellone, 7 | 2 | 4 | 3280545908 | IT038008B4FITHUS8A | No | centro | |
BICICLO' FERRARA CITTA' | 4 SOLI | Via Carlo Mayr, 100 int. 4 e int. 9 | 4 | 8 | 3280545908 | IT038008B4KUDYFTJB | No | centro | |
BICICLO' ROSSO FERRARA | 4 SOLI | Via Beatrice d'Este, 1 | 4 | 8 | 3280545908 | IT038008B4LIWCU7KZ | Si | centro | |
BUONPORTO 15 | 3 SOLI | Via Buonporto, 15 | 1 | 3 | IT038008B4FYMPIFFW | centro | |||
CAMPUS TENANI | 2 SOLI | Via M. Tenani | 9 | 18 | IT038008B46CUDGBHR | ||||
CARAVANILIA (3 appartamenti) | 2 SOLI | Via Mortara, 61 - 63 int. 2 e int. 3 | 3 | 9 | 3295365533 | IT038008B47NKID7X7 IT038008B4TPJ95Q9R IT038008B4BYANV7FL | centro | ||
CARLO MAYR APARTMENT | 2 SOLI | Via Carlo Mayr, 255 | 2 | 5 | IT038008B4ISVQPKKV | centro | |||
CASA SPADARI | 2 SOLI | Via Frizzi, 21 | 1 | 4 | 3454113882 | IT038008B4T7JZEFK5 | centro | ||
CASA VENERE | 4 SOLI | Via A. Lombardo, 6/a | 1 | 4 | 3898885269 | IT038008B48LEIJUHF | |||
CASE MANU' | 2 SOLI | Via delle Volte, 47 | 1 | 4 | 3465144316 | IT038008B44BDWOZME | centro | ||
CASE NICOLE CAIROLI | 4 SOLI | Via B. Cairoli | 1 | 4 | 3703342886 | IT038008B4ZLFN3GKU | centro | ||
CENTRO STORICO FLAT | 4 SOLI | Via Montebello, 6 | 3 | 5 | IT038008B458PGAFGM | centro | |||
CHARME FERRARA | 3 SOLI | Via Mazzini, 8 | 2 | 4 | IT038008B4VCK4ICTN | centro | |||
CONDOMINIO VIA CAIROLI 6 | 2 SOLI | Via Cairoli, 6 | 1 | 2 | 3388795544 | IT038008B4PECDMFX5 | centro | ||
CORTE SANT'ANTONIO DI ZOFFOLI DEBORA | 3 SOLI | Via Canapa, 40 | 5 | 15 | 3403936706 | IT038008B4QFUCYSA2 | |||
D'ELITE APARTMENT | 3 SOLI | Via F. del Cossa, 9 | 2 | 3 | IT038008B4RTV63DM5 | centro | |||
DAVIDE HOST | 3 SOLI | Via della Vittoria, 47 | 1 | 2 | 3405649710 | IT038008B4GX2ZC3CI | centro | ||
DE PRATI APARTMENTS - BORSA | 4 SOLI | Largo Castello, 20 | 1 | 4 | IT038008B4NXTEVALD | centro | |||
DELIZIA ESTENSE | 4 SOLI | Via Scandiana, 5 | 6 | 12 | 3357520153 | info@deliziaestense.com | IT038008B4GS3U22B7 | No | centro |
DIFFERENT HOMES | 3 SOLI | Via F. del Cossa, 9 | 1 | 4 | IT038008B46MV2MBHH | centro | |||
DOMUS ART | 4 SOLI | Vicolo Mozzo della Vittoria, 9 | 3 | 7 | 3406580424 | IT038008B47CDOIL94 | centro | ||
EGO' RESIDENCE FERRARA | 4 SOLI | Via Fausto Beretta, 23/A | 22 | 32 | 0532 1912593 | IT038008B4VQ6DHW33 | Si | centro | |
FERRARA HOLIDAY RENTALS | 2 SOLI | Via Bersaglieri del Po, 5 - Via delle Scienze 11, Via Cortevecchia 59 | 4 | 6 | 3358248974 | IT038008B49U9RQVBN | centro | ||
info@ferraraholidayrentals.com | 2 SOLI | Via Ragno, 24/A | 2 | 6 | 3388795544 | IT038008B4WY9UQHWO | Si | centro | |
GOLD APARTMENT | 4 SOLI | Via Voltacasotto, 4 | 6 | 12 | 3487860536 | IT038008B4ZIN8PC2Z | Si | centro | |
GOLD MAISON | 4 SOLI | Via Succi, 20 | 3 | 6 | 3487860536 | IT038008B4NHW39VEM | Si | centro | |
GOLD OASI | 3 SOLI | Via Coronella, 154 D | 12 | 36 | 3487860536 | IT038008B4PCNERKBK | |||
GREEN APARTMENT | 4 SOLI | Via Borgovado, 12 | 1 | 2 | 3345312558 | IT038008B4ZSPDP4RY | centro | ||
HONEY HOME | 2 SOLI | Via Voltapaletto, 34 | 1 | 3 | IT038008B46LCA3WZV | centro | |||
HONEY HOME 2 | 2 SOLI | Via Voltapaletto, 34 int. 1 | 2 | 5 | IT038008B46LCA3WZV | centro | |||
HOST GESTIONI SRL | 4 SOLI | Via Voltapaletto, 3 | 4 | 8 | 3519848329 | IT038008B4EMRB99SU | centro | ||
HYGGE (5 APP) | 2 SOLI | Via XX Settembre, 179 | 5 | 10 | 3383535734 | IT038008B4ZPDNRUPG | No | centro | |
INTERNO 11 | 2 SOLI | Via B. Cairoli, 6 int. 11 | 1 | 4 | 3388795544 | IT038008B4PUZA8APW | centro | ||
LA CASA DEL PRINCIPE RANOCCHIO | 3 SOLI | Via Carri,24 | 2 | 4 | 3423854894 | IT038008B4DT8H2AFP | Si | centro | |
LA COCCOLA APARTMENT | 2 SOLI | Via delle Scienze, 38 | 2 | 4 | 3926448530 | IT038008B4S6H9TFYO | No | centro | |
LA ROSA (APPARTAMENTI FERRARA) | 2 SOLI | Via Mambro, 54 | 1 | 2 | 3791595846 | IT038008B4KYYVF3NZ | Si | ||
LE CASE CAVALLINI - SGARBI | 4 SOLI | Via Giuoco del Pallone, 31 | 5 | 15 | IT038008B4CKIEK8LR | centro | |||
LE MURA | 2 SOLI | Via Ticchioni,22 | 1 | 4 | 3298122471 | IT038008B4O7K68NWA | No | ||
LIKE HOME SAN ROMANO | 3 SOLI | Via S. Romano, 27 | 2 | 5 | 3756355099 | IT038008B4PTHWSMHQ | centro | ||
LIKE HOME VIA DELLE VECCHIE | 3 SOLI | Via delle Vecchie, 4 | 3 | 5 | 3756355099 | IT038008B4JFYBR7L2 | centro | ||
LIKE HOME VIA LEATI | INTERM. IMM. | Via Leati, 18/B | 1 | 4 | 3756355099 | IT038008B4NG38XE9X | |||
LIKEHOME CARRI | INTERM. IMM. | Via Carri,1 | 1 | 2 | 3756355099 | IT038008B4NG38XE9X | Si | centro | |
LOCANDA BORGONUOVO (2app) | 2 SOLI | Via Cairoli, 39 | 4 | 4 | 0532 211100 | IT038008B436LG8BW8 | centro | ||
OASI RINASCIMENTALE | 4 SOLI | Via della Paglia, 12 | 2 | 5 | 3406580424 | IT038008B4MYKAZ43B | centro | ||
PENSA | 2 SOLI | Piazza Sacrati, 39 | 2 | 6 | 3358248974 | IT038008B4XR5AC6OG | centro | ||
PIAZZA NOVA GUEST HOUSE | 4 SOLI | Corso Porta Mare, 133 | 3 | 9 | 0532/757614 | IT038008B4VGDU8QBP | centro | ||
RAGNO INTERNO 6 | 2 SOLI | Via Ragno, 24/A int. 6 | 2 | 5 | 3388795544 | IT038008B46MW6ORM7 | centro | ||
RESIDENCE LARGO CASTELLO | 2 SOLI | Largo Castello, 20 | 1 | 3 | 3482506499 | residencelargocastello@gmail.com | IT038008B4ZV34PAUS | centro | |
ROMITI APARTMENT | 2 SOLI | Via de' Romiti, 18/A | 1 | 2 | 3921270118 | IT038008B42T8HB6MA | No | centro | |
SAURO 67 | 3 SOLI | Via N. Sauro, 67 | 3 | 6 | 3332339899 | IT038008B4FYMPIFFW | |||
SEGRETO ESTENSE | 4 SOLI | Via della Paglia, 12 II piano | 3 | 8 | 3406580424 | IT038008B4PUDQBPMB | centro | ||
STAZIONE 15 | 2 SOLI | Piazzale della stazione, 15 | 2 | 6 | 3332339899 | IT038008B4FYMPIFFW | |||
TOURING | 2 SOLI | Viale Cavour, 11 | 17 | 0532/206200 | IT038008B4DD5GJWJG | No | centro | ||
VEBA CHIOZZINO | 3 SOLI | Vicolo del Chiozzino, 8 | 1 | 2 | 3703463737 | IT038008B483Q8VYFV | centro | ||
VEBA FERRARA ANTICA | 2 SOLI | Vicolo Mozzo Torcicoda, 17 | 1 | 1 | 3703463737 | IT038008B4HE3JB82S | Si | centro | |
VILLA LOLLIANA | 4 SOLI | Via per Argenta, 53 | 4 | 8 | 3335489291 | IT038008B4PMXLRJ3H |










