
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
nome | indirizzo | n.camere | n.posti letto | accessibile | telefono | cin | posizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"MIA" CASA VACANZA | Via C. Mayr, 239/D int. 2 | 1 | 2 | 360983783 | IT038008C2ES4GW9AH | centro | ||
4 GIUGNO FERRARA | Via San Leopoldo, 34/a | 2 | 4 | No | 0532 55134; 3332725699;3389895666 | IT038008C2OSPDBQH7 | ||
A CASA DI ALFONSO | Via Frescobaldi, 52 int. 2 | 2 | 5 | No | 3291565931 | IT038008C2A6VOU7SA | centro | |
A CASA DI ANNA | Viale Cavour, 142 int. 6 | 1 | 2 | Si | 3475990875 | IT038008C2UJ46PT46 | centro | |
A CASA DI ENRICO | Via Frescobaldi, 50 int. 2 | 1 | 2 | No | 3291565931 | IT038008C2BGWCVBQ2 | centro | |
A DUE PASSI DAL CASTELLO | Via Cairoli, 6 | 1 | 2 | / | 3479199489 | IT038008C2ZZGUTK2W | centro | |
A DUE PASSI DAL CENTRO | Corso Piave, 17 INT. 11 | 1 | 4 | No | 3405836717 | IT038008C2W3ZPIWJH | centro | |
ABRACADABRA SHORT LET | Via L. B. Alberti n. 8 | 2 | 3 | / | IT038008C27ZK3RU2B | centro | ||
AL 57 | Via Ungarelli, 57 | 1 | 4 | IT038008C2XAS2R95H | ||||
AL PICCHIO VERDE | Via Castelluccio, 19 | 3 | 6 | No | 3358715644 | IT038008C2RO8L8IBO | ||
AL PONTE | Via Padova, 250 | 2 | 4 | / | 3921270118 | IT038008C233WXHQQH | ||
AL PONTE DELLA PACE | Via Mulinetto, 109 | 4 | 4 | No | 3358715644 | IT038008C2XPU2OPW2 | ||
AMEDERIUS HOME | Via San Giacomo, 45/D | 1 | 3 | No | 3383535734 | IT038008C2XJU98ZE3 | ||
AMORE 3 | Via Porta d'Amore, 3 int.1 | 1 | 2 | Si | 3386795627 | IT038008C2HZ572ZLZ | centro | |
ANTICA VIA | Via Saraceno, 21 | 1 | 4 | Si | 3476525163 | IT038008C2OBUSH8DK | centro | |
APARTMENT SOPHIE 45 | Via Cortevecchia, 45 int. 5 | 2 | 3 | No | 3478923108 | IT038008C2784LEYP3 | centro | |
APP. PZZA XXIV MAGGIO 23 1P | Piazza XXIV Maggio, 23 | 3 | 8 | Si | 3473643505 | IT038008C2PLLJ56EE | centro | |
APPARTAMENTO BATTISTI | Via C. Battisti, 18 int. 11 | 1 | 2 | IT038008C2CX4X4FA9 | ||||
APPARTAMENTO IMMERSO NEL VERDE | Via Pioppa, 261 | 1 | 4 | IT038008C2F7RKYUY6 | ||||
APPARTAMENTO IN PIAZZA ARIOSTEA | Via Palestro, 107 | 1 | 2 | No | 3483645744 | IT038008C26UZUJLUV | centro | |
APPARTAMENTO LUNA | Via Terranuova, 30 | 2 | 2 | Si | 3483345960 | IT038008C2GZWBEMXR | centro | |
APPARTAMENTO MANTOVANI | Via Ariosto, 59 | 1 | 4 | No | 3383606080 | IT038008C2AJIP7TT5 | centro | |
APPARTAMENTO NARNI | Via Beata Lucia Narni, 7 | 2 | 4 | IT038008C2ZZKMHF5S | centro | |||
ARIOSTEA AP. 1 | Piazza Ariostea, 11 int. 1 | 2 | 4 | IT038008C2SC9VVWGN | centro | |||
BEATRIX HOME | Via Beatrice II D'Este, 66 int. 2 | 1 | 4 | Si | 3337080082 | IT038008C2POYGBQMR | centro | |
BELFIORE HOLIDAY HOUSE | Via Belfiore, 30/4 | 3 | 5 | No | IT038008C2NTK65VHA | centro | ||
BELLO ROOM | Via Boccaleone, 8/A | 1 | 2 | 3464212879 | IT038008C2I52A7WR2 | centro | ||
BERGAMINI | Via Vegri, 14 int. 3 | 1 | 2 | IT038008C2ATCMEGTR | centro | |||
BERGAMINI ANGELO | Via della Sacca, 38 int. 2 | 1 | 2 | IT038008C2PBXN3HRP | centro | |||
BIKE & THE CITY APARTMENT FERRARA | Via Carlo Mayr, 128 | 1 | 2 | Si | 3209631239 | IT038008C2CHBABJZK | centro | |
BOARA VIA COPPARO | Via Copparo, 236 | 1 | 2 | IT038008C2ABFWXMMY | ||||
BORGOVADO | Via Borgovado, 42 | 2 | 4 | No | 3285319075 | IT038008C2CBLBPJHW | centro | |
CA' NORMA | Via Paolo V, 39 II P. | 2 | 3 | Si | 3291146400 | IT038008C2F3SKM68P | ||
CA' TUGNIN DILL CICH | Via delle Volte, 25c | 2 | 4 | No | 3665329203 | IT038008C2JPFVA73K | centro | |
CAPRIONI | Via Patracchini, 99 - Loc. Francolino | 1 | 5 | No | 335462844 | IT038008C24XCVW8DQ | ||
CASA DEL MAMBO | Via Gardinali, 43A | 2 | 5 | IT038008C22Q73XS9W | ||||
CASA BELFIORE | Via Belfiore, 30 | 1 | 4 | No | 3339730703 | IT038008C2CL4GKDW3 | centro | |
CASA BOLDINI | Via G. Savonarola, 10 | 2 | 5 | Si | 3407114130 | IT038008C294KBFOXZ | centro | |
CASA COLOMBA | Via Colomba, 14 | 2 | 6 | No | IT038008C2856JSRRR | centro | ||
CASA CON GIARDINO | Via Palestro 56 int. 2 | 1 | 2 | No | 3283851724 | IT038008C22QEMV4EB | centro | |
CASA DEL GLICINE | Via Quartieri, 1 | 2 | 4 | No | 3669327701 | IT038008C2YP75VIZ7 | centro | |
CASA DESI | Via delle due torri, 197 int.1 | 1 | 2 | / | IT038008C2BTOLEDY3 | |||
CASA DI FLO' | Via Cavedone, 7 | 1 | 4 | 3287151785 | IT038008C245C39TRI | centro | ||
CASA DUCHESSE | Via Garibaldi, 8 p. II | 2 | 4 | Si | 3385653201 | IT038008C2Z3QHJ5TK | centro | |
CASA FOSCOLO | Via Ugo Foscolo, 36 | 1 | 2 | No | 3479815866 | IT038008C2Q4QBKHIX | centro | |
CASA GIULIO | Via fondobanchetto, 10/2 | 1 | 4 | No | 0532 1863368 | IT038008C2OZTDRZPQ | centro | |
CASA IN CENTRO DA MICHELLE | Via ragno, 11/A | 2 | 4 | IT038008C2EUZ2PSN7 | centro | |||
CASA IN CENTRO DA MICHELLE 2 | Via ragno, 38/A | 1 | 2 | IT038008C2V39I4GUU | centro | |||
CASA JULY | Via Padova, 34/6 | 3 | 4 | IT038008C2MFS8ZRUS | ||||
CASA MATILDE | Via Valle Fattibello, 104 | 2 | 3 | Si | 3404900582 | IT038008C2B5ZJCDWU | ||
CASA MAURIZIA | Via delle vigne, 19 | 2 | 5 | IT038008C2KOZ4FGT6 | ||||
CASA NOEMI | Via del Carbone, 18 | 1 | 2 | No | 3388905490 | IT038008C2WLMUARHG | centro | |
CASA NUVOLA | Via G. Fabbri, 81 | 1 | 4 | No | 3389770775 | IT038008C26ZKTPW4B | ||
CASA OTTA | Via G. Zirardini, 20 | 1 | 3 | IT038008C26ALWW7T4 | centro | |||
CASA PARCO LEATI | Via Camillo Mazza, 109 | 2 | 4 | Si | 3335812190 | IT038008C2UZB3ZKQ5 | ||
CASA PERELLI | Via Urbano III 2D int. 10 | 1 | 2 | Si | 3498366414 | IT038008C2KTRQIDEH | ||
CASA RADICE | Via G. Fabbri, 81 | 1 | 3 | No | 3389770775 | IT038008C2IRVBM9I8 | ||
CASA ROMANA | Viale Alfonso I D'Este, 56 | 1 | 3 | Si | 3332951983 | IT038008C2FP9AFVMS | centro | |
CASA SIBILLA | Via Cammello, 57 | 2 | 4 | No | 3332951983 | IT038008C2YEOAPKJO | centro | |
CASA TITTI | Via dei deportati ebrei, 2 | 1 | 2 | No | 3388060286 | IT038008C2IFLPIXKF | centro | |
CASAFINA | Via Cavedone, 16 int. 4 | 2 | 3 | No | 3492633549 | IT038008C2GTL45638 | centro | |
CATHEDRAL LOFT (INTERNO 6) | Via Cortevecchia, 3 | 1 | 2 | Si | 3922283964 | IT038008C29OR5W28M | centro | |
CBB | Via Croce Bianca, 24 | 1 | 2 | No | 0984 26630 | IT038008C2MKZLZ5PK | centro | |
CHEZ MADAME | Via Buonporto, 11 int. 5 | 2 | 5 | 3209444079 | IT038008C28HLBM2V9 | centro | ||
CIV 25 | Via Gondor, 25 | 1 | 2 | No | 3475747245 | IT038008C2X6GOAC8R | centro | |
CORSO GIOVECCA 121 | Corso Giovecca, 121 | 1 | 4 | IT038008C2KYTLV2AJ | centro | |||
CORSO PORTA MARE 78 | Corso Porta Mare, 78 | 1 | 3 | No | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |
CORSO PORTA PO | Corso Porta Po, 101 | 1 | 2 | Si | 3207784640 | IT038008C2KGUW6LRL | centro | |
CORSO VITTORIO VENETO 16, INT. 1 | Corso Vittorio Veneto, 16 int. 1 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
CORTE DEGLI ESTENSI | Via Cairoli, 40 | 1 | 4 | 3382731442 | IT038008C2NQWVPK66 | centro | ||
CORTEVECCHIA #13 | Via Cortevecchia,13 | 1 | 2 | / | 3479199489 | IT038008C2KQJLGFPB | centro | |
CRISTINA'S HOUSE | Piazza Brigate Garibaldi, 4 | 2 | 4 | Si | 3381770885 | IT038008C2EF5HAMPR | ||
DA NICODEMO | Vicolo Mozzo Torcicoda, 13 | 1 | 2 | No | IT038008C2ZALYTCXD | centro | ||
DAISY HOUSE | Vicolo M. Tranchellini, 6 | 1 | 2 | No | 3888756450 | IT038008C2AZQ7P96L | ||
DIETRO LE VOLTE | Via Carlo Mayr, 5 p.IV | 1 | 2 | IT038008C2ONRJ2W4H | centro | |||
DIMORA ACCORSI | Via G. Accorsi, 21 | 2 | 6 | No | 3453075743 | IT038008C28D5KNYLH | ||
DIMORA CASSOLI | Via Cassoli, 1 | 1 | 4 | IT038008C2MYVDSAWU | centro | |||
DIMORA D'ARTE | Via Vignatagliata, 32 | 1 | 4 | No | 3480993455 | IT038008C2GFSPYJRV | centro | |
DIMORA TIPICA FERRARESE | Piazza Fetonte, 37 - Francolino | 3 | 9 | IT038008C22BQV2N45 | ||||
DODO'S HOUSE | Via Salinguerra, 37 | 1 | 3 | Si | 3382060584 | IT038008C2K83YM3BV | centro | |
DUE DI TUTTO | Via San Bartolo, 22 | 2 | 3 | No | 3392336384 | IT038008C2W5K6D6CQ | ||
ELENA'S | Via della Paglia, 21 int. 5 | 1 | 4 | No | 3482665668 | IT038008C2NN5PH6PV | centro | |
ERCOLE 88 | Corso Ercole I, 84 | 2 | 6 | IT038008C2UL78J674 | centro | |||
ESTENSE 12 | Via Salinguerra, 12 | 1 | 4 | No | 3393052521 | IT038008C29C6HQE56 | centro | |
ESTEVIVA | Via Sant'Andrea, 5 | 2 | 4 | IT038008C24KK233P9 | centro | |||
ETA 1 | Via Goffredo di Buglione, 22 | 2 | 4 | IT038008C29BXJXIFK | ||||
FERRARA CITY | Viale IV Novembre, 23 | 2 | 4 | Si | 3921535316 | IT038008C2JW5EMUQY | centro | |
FERRARA DREAMING | Via Leon Battista Alberti, 14 | 1 | 3 | IT038008C2GEYFSRGO | centro | |||
FERRARA DREAMING SUNRISE - NIDO 1 | Via Leon Battista Alberti, 14 int.2 | 1 | 2 | IT038008C2XYLQFYP4 | centro | |||
FERRARA1 | Via Arianuova, 67/A | 1 | 3 | Si | 3738378732 | IT038008C2EWW8779T | centro | |
GATTAMARCIA | V.lo Mozzo Torcicoda, 2 | 1 | 3 | IT038008C2DOQP3OUV | centro | |||
GELSOMONO | Via Camerina, 11 - Cocomaro di Cona | 3 | 3 | Si | 3758201806 | IT038008C2I3RRB7WY | ||
GIARDINO MAGNOLIA | Via Ugo Bassi, 23/23 A | 2 | 4 | No | 3355934540 | IT038008C2FXWTWGAB | centro | |
GIULIA | Corso Ercole I d'Este, 14 | 1 | 4 | Si | 3482522829 | IT038008C2L5RSIXJ4 | centro | |
GREEN COTTAGE | Via Galvana, 11 Chiesuol del fosso | 1 | 1 | Si | 3939778481 | IT038008C2EN9A4WC6 | ||
HOUSE 149 | Corso Porta Po, 149 int. 1 | 1 | 4 | Si | 3472631891 | IT038008C2W266AZXD | centro | |
HOUSE 149 INT. 2 | Corso Porta Po, 149 int. 2 | 1 | 4 | Si | 3472631891 | IT038008C2C4HDF2JY | centro | |
I PAPAVERI | Via saraceno, 28 | 1 | 2 | No | IT038008C2YKQ8ZJMX | centro | ||
I TETTI DI FERRARA | Via Vignatagliata, 28 | 1 | 2 | IT038008C2CCU5N3QJ | centro | |||
IL CORTILETTO BED&BIKE | Via Boccacanale di Santo Stefano,43/D | 1 | 4 | Si | 3497788716 | IT038008C29ZVIAYJV | centro | |
IL CUORE DEL CASTRUM 1 E 2 (2 APPARTAMENTI) | Via fossato dei buoi, 8 | 2 | 4 | IT038008C25P25LQ2U IT038008C256LJW3CQ | centro | |||
IL FIENILE VIA FALCE | Via Falce, 91/a | 2 | 4 | IT038008C2KX6FERNW | ||||
IL GIARDINO SEGRETO | Via Ugo Bassi, 21 int. 6 | 1 | 2 | Si | 3355871150 | IT038008C2CCO3O4OF | centro | |
IL GUFOLO (N.2 APPARTAMENTI) | Via Saraceno, 75 int. 3a - 3b | 2 | 5 | IT038008C2KOPVP3LV IT038008C2DSOSJ7GA | centro | |||
IL LEONCORNO | Via del Leoncorno, 1/c | 2 | 4 | / | 3921270118 | IT038008C2G4ZKKD2H | centro | |
IL LOFT DEI DUELLI | Piazzetta San Michele, 10 | 1 | 4 | IT038008C23DJM652V | centro | |||
IL RITORNO DEL FIDANZATO | Via Vittoria, 7 | 1 | 2 | No | 3287533245 | IT038008C2RNO8YLXV | centro | |
IL TURCO | Via del Turco, 41 | 2 | 2 | / | 3357375989 | IT038008C27D9ZKHRJ | centro | |
INCASTRUM - LA SOFFITTA IN CENTRO | Via Porta San Pietro, 17 | 1 | 4 | IT038008C2TQQD5T7P | centro | |||
INCORTE | Via G. Fabbri, 253 | 1 | 3 | 3519104946 | IT038008C2X3VSV84H | |||
INDEPENDENT BLU | Via ortigara, 15/A int. 2 | 1 | 2 | IT038008C2E6SJZUHS | centro | |||
INDUSTRY LOFT 227 | Via C. Mayr, 227 | 1 | 4 | Si | 3400514672 | IT038008C2RVGP3NWF | centro | |
INTERNO 6 | Via Sogari, 14 int. 6 | 1 | 2 | 3459722683 | IT038008C2F3ZOWD4N | centro | ||
INTERNO 8 | Via O. Putinati, 38/A int. 8 | 2 | 4 | Si | 3517998080 | IT038008C2FOZVDPKV | ||
IRIS HOUSE | Vicolo Tranchellini 6 | 1 | 2 | IT038008C2OQII83VK | ||||
LA CASA DEGLI ZII | Via Salinguerra, 12/a | 1 | 2 | / | 3393052521 | IT038008C2RDE7VTY7 | centro | |
LA CASA DI MAGALOT E MARO' | Piazza San Giorgio, 54D | 1 | 2 | No | 3939797089 | IT038008C2NY3H9RKH | ||
LA CASA DI PAPA' | Via Vignatagliata | 1 | 2 | No | IT038008C22E28B9H3 | centro | ||
LA CASA SULLA VECCHIA RIVA | Via Ripagrande, 116/a | 1 | 2 | No | 3331226070 | IT038008C2CWZKDOZ7 | centro | |
LA DARSENA 7 | Via N. Bonnet, 37 int. 7 | 2 | 5 | 3470713026 | IT038008C2VRZFN8I2 | |||
LA DOLCE VITA | Via G. Fabbri, 253 | 1 | 3 | IT038008C2YOHFKWR2 | ||||
LA PORTA VERDE | Via Fondobanchetto, 34 | 2 | 4 | / | IT038008C2Y9K9VDME | centro | ||
LA SCARANA | Via centoversuri, 14 int.3 | 1 | 3 | No | 3463564528 | IT038008C27HGCQ7TI | centro | |
LA TERRAZZA DEGLI ZII | Via Porta San Pietro, 17 | 2 | 5 | IT038008C2WYS6BYUD | centro | |||
LA ZUCCA VIOLINA | Corso Piave, 78 | 1 | 2 | Si | 3291146400 | IT038008C2LY2O5W8X | ||
LAVINIA E LUDOVICA (2 appartamenti) | Via Frescobaldi, 69 | 2 | 8 | IT038008C28MTVOWU2 IT038008C262URRVUC | centro | |||
LE CIVETTE | Via San Romano, 107 int. 8 | 1 | 2 | IT038008C2FIQ8NDMH | ||||
LE MURA DI MARTA | Via Gondar,47 | 2 | 4 | No | 3402293521 | IT038008C2OZ3262B7 | centro | |
LE ORSOLINE LUXURY APARTMENT | Via Cosmè Tura, 29 int. 8 | 2 | 4 | IT038008C2PIJQF4LM | centro | |||
LIKEHOME MENTESSI | Via G. Mentessi, 28 | 2 | 4 | Si | 3476865826 | IT038008C2TN979CKZ | centro | |
LILIANA | Via G. Fabbri, 515 | 1 | 2 | No | 3497788720 | IT038008C2RN9S67BE | ||
LILIANA 3 | Via Giuseppe Fabbri, 513 | 1 | 3 | No | 3497788720 | IT038008C263DG83JV | ||
LO SPECCHIO DI FERRARA | Via C. Mayr, 62 | 1 | 2 | IT038008C225T3KVD9 | centro | |||
LOFT & ART | Via Cammello, 35 int. 1 | 1 | 2 | Si | IT038008C2OCAYZTMM | centro | ||
LOFTINO42 | Via O. Putinati, 42 | 1 | 2 | IT038008C26MFBWGOV | ||||
LORETTA GUGOLE | Via della paglia, 38 | 1 | 2 | IT038008C2OQZT3CXQ | centro | |||
LOS LIRIOS APPARTAMENTO CENTRO STORICO FERRARA | Via Borgo di sotto, 5 int. 6 | 1 | 2 | IT038008C2JMMADAEF | centro | |||
MAISON CONTRARI | Via Contrari, 10 | 1 | 3 | IT038008C2R5OXTJK6 | centro | |||
MAISON MAYR | Via C. Mayr,128 | 1 | 2 | IT038008C2JTS73I9W | centro | |||
MILLI | Via G. Bulgarelli,23 | 2 | 4 | IT038008C2JBQ2NUXM | ||||
MODERNO APPARTAMENTO | Via Bologna, 1/d int. 8 | 2 | 4 | No | 3356545844 | IT038008C2VCB22DHN | ||
NEL CUORE MEDIOEVALE DI FERRARA | Via del Turco, 45 | 2 | 4 | IT038008C2MKRZGM2B | centro | |||
NELL'ANTICO GHETTO EBRAICO | Via vittoria, 53 | 1 | 2 | No | 3479199489 ; 3403702079 | IT038008C286O3L5SD | ||
OBERDAN 11B | Via G. Oberdan, 11B | 2 | 5 | No | 3408861410 | IT038008C2S4R2BK7M | ||
ORANGE HOUSE | Via Boccacanale di Santo Stefano, 45 | 1 | 4 | Si | 3388795544 | IT038008C2ME7BNFTP | centro | |
PALOMA13 | Via Colomba, 13 | 1 | 3 | No | 3391107579 | IT038008C284CL46RV | centro | |
PANORAMA | Via Darsena, 144A | 2 | 4 | IT038008C2BYXNAE64 | ||||
PIANGIPANE | Via Piangipane, 3 | 1 | 4 | No | 3207784640 | IT038008C2QK98KV3Q | centro | |
PIAZZA ARIOSTEA APARTMENT | Via Palestro, 105A | 1 | 4 | No | 3893130672 | IT038008C2L6NPMB2V | centro | |
PIAZZALE SPIELBERG 12 | Piazzale Spielberg, 12 | 2 | 6 | IT038008C2ZCPR7QCI | ||||
PICCO LA CASA | Via Cosme' Tura, 17 | 2 | 4 | Si | 3288587950 | IT038008C24MDYO9X7 | centro | |
PICCOLA DIMORA | Via Carri, 5 int. 4 | 1 | 4 | Si | 3474876866 | IT038008C2ZZ8887OZ | centro | |
PICCOLO APPARTAMENTO | Via Ripagrande, 33 B | 1 | 2 | No | 3355970788 | IT038008C2HXE4DFQX | centro | |
PORTA PO' | Corso Porta Po, 106 B | 1 | 3 | Si | 3279482383 | IT038008C2BVI6XJ2Q | centro | |
PORTA SAN PIETRO, 46 INT. 2 | Porta San Pietro, 46 int. 2 | 5 | 1 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | ||
PRIMELOFT CATHEDRAL | Via Cortevecchia, 3 | 1 | 4 | Si | 3403746399 | IT038008C2N7N7FNT7 | centro | |
RAMPARI | Via Fratelli Frassoldati, 19/A | 2 | 3 | IT038008C2WFVQOWHW | centro | |||
RESIDENZA ARIOSTEA | Corso Porta mare, 25 int. 2 | 2 | 4 | No | 3384927882; 3483652860 | IT038008C2D8Q8G8C2 | centro | |
RESIDENZA DUCALE | Via Vincenzo Leati, 12 | 1 | 2 | No | 3382594118 | IT038008C295P7GLWS | ||
RIPA GRANDE APARTMENT | Via Ripagrande, 33 | 1 | 2 | No | 3477492046 | IT038008C2ZZM9VN7T | centro | |
ROMANTICA MANSARDA | Via Ugo Bassi, 21 | 1 | 2 | 3355934540 | IT038008C2AXS9IW4X | centro | ||
ROMEI 22 | Via De' Romei, 22 | 2 | 3 | Si | 3482655920 | IT038008C2CXWWR3VG | centro | |
ROOM 28 | Via Pescherie Vecchie, 28 | 1 | 2 | Si | 3477492046 | IT038008C2735MAQY9 | centro | |
SAFFI19 | Via A. Saffi,19 | 3 | 6 | IT038008C2OW3NYFK9 | centro | |||
SALINGUERRA 4 | Via Salinguerra, 4 | 1 | 3 | Si | 3393011278 | IT038008C2RDGXKVK4 | centro | |
SAN GUGLIELMO (2 appartamenti) | Via Palestro, 49 int. 2 - 3 | 2 | 8 | / | IT038008C2Q8RTJN58 IT038008C2P7CHIIHI | centro | ||
SAN PIETRO HOME | Via San Pietro, 16 | 1 | 3 | IT038008C2TOAT335P | centro | |||
SARA GUEST HOUSE | Via della Sacca, 30 int. 1 | 1 | 2 | No | 3289246901 | IT038008C2RKZ7F6MK | centro | |
SOTTOSOPRA IN CENTRO A PIEDI 1 E 2 (N.2 appartamenti) | Viale Volano, 65/F | 2 | 7 | 3291138043 | IT038008C265M8EXSB IT038008C28LLAKVET | |||
SPARTACO | Via Spartaco, 5 | 2 | 4 | Si | 3427232612 | IT038008C24S4H3XUO | centro | |
STUDIO CARRI 6 | Via Carri, 6/A | 1 | 1 | Si | 3482264041 | IT038008C2JFRVBAS8 | centro | |
STUDIO LOFT FERRARA | Via Vegri, 14 | 1 | 2 | No | 3454478538 | IT038008C25EEQRZMK | centro | |
SUITE DEGLI ESTENSI | Via Coperta, 35 | 1 | 4 | No | 3405582231 | IT038008C2X5KNORYB | centro | |
SUITE DI LUCREZIA | Via Capo delle Volte, 50 | 1 | 4 | IT038008C265NIEFDV | centro | |||
SUITE VEGRI | Via Vegri, 11 | 1 | 2 | IT038008C2QGF89PST | centro | |||
TERRANUOVA | Via Terranuova, 22 | 1 | 2 | Si | 3387918068 | IT038008C2QB5MK7TE | centro | |
TERRAZZA 57 | Via Ripagrande, 57 | 3 | 3 | IT038008C2UTYS3BDQ | centro | |||
THE NEW PLACE | Via Croce Bianca, 44 | 1 | 3 | / | 3493752711 | IT038008C2ZNOGX6Y8 | centro | |
THE SUN THEATRE | Corso della Giovecca, 40/d int. 3 | 2 | 4 | IT038008C2R2QG3H49 | centro | |||
TRE SCALINI | Via del Barchetto, 11 | 1 | 3 | No | 3270084534 | IT038008C2V65WENZ4 | ||
TURISMO TOMAS RUIZ | Via Piangipane, 5 | 1 | 1 | No | 3884576728 | IT038008C2NTZXO7F3 | centro | |
UN NIDO SUL FIUME | Via Darsena, 37 | 3 | 6 | IT038008C26E6OOD5V | ||||
UNA NOTTE AL MUSEO | Via XX Settembre, 129 | 3 | 5 | No | 3291146400 | IT038008C2UA9CXPDM | centro | |
VALMEZZANO22 | Via Val Mezzano, 22 | 2 | 4 | No | 3397389769 | IT038008C2ZQ3T3R3O | ||
VERDEGIOIA | Via Cammello, 30 int. 4 | 1 | 4 | Si | 3472608127 | IT038008C2BSB6WA6A | centro | |
VIA A.RICCIARELLI, 60/A | Via A. Ricciarelli, 60/A | 2 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | |||
VIA ANDREA FRANCHI BONONI, 2 INT. 12 | Via A. Franchi Bononi, 2 int. 12 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | ||||
VIA AREOPORTO, 1 | Via Areoporto, 1 | 7 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | ||||
VIA ARIANUOVA 125 INT. 4 | Via Arianuova, 125 int. 4 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA ARIANUOVA, 125 INT. 1 | Via Arianuova, 125 int. 1 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA ARIANUOVA, 125 INT. 2 | Via Arianuova, 125 int. 2 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA ARIANUOVA, 125 INT. 3 | Via Arianuova, 125 int. 3 | 3 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA ARIOSTO 44 | Via Ariosto, 44 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA BELFIORE 13 | Via Belfiore, 13 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA BOLOGNA, 80 INT. 2 | Via Bologna, 80 int. 2 | 7 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | ||||
VIA BORSO, 80 | Via Borso, 80 | 12 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA BOVELLI, 59 | Via Bovelli, 59 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA CAMILLO MAZZA 14 | Via Camillo Mazza, 14 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | ||||
VIA CAMILLO MAZZA, 14 INT. 2 | Via Camillo Mazza, 14 int. 2 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | ||||
VIA CAMMELLO, 22 | Via Cammello, 22 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA CAMMELLO, 34 | Via Cammello, 34 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA CARLO MAYR, 132 INT. 4 | Via C. Mayr, 132 int. 4 | 4 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA CARLO MAYR, 43 | Via Carlo Mayr, 43 | 4 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA COPERTA 7 | Via Coperta, 7 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA COPERTA, 27 | Via Coperta, 27 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA COPERTA, 35 | Via Coperta, 35 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA COPERTA, 35 INT. 8 | Via Coperta, 35 int. 8 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA CROCE BIANCA, 4 INT. 2 | Via Croce Bianca, 4 int. 2 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA DELLA VITTORIA, 13 | Via della vittoria,13 | 1 | 2 | No | IT038008C2DMNX2NLC | centro | ||
VIA DELLA VITTORIA, 53 INT. 3 | Via della Vittoria, 53 int. 3 | 3 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA DON SAMUELE GARDINALE, 8 INT. 2 | V. Don Samuele Gardinale, 8 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA ERCOLE DE ROBERTI 7 | Via Ercole De Roberti, 7 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA FRESCOBALDI 52 INT. 2 | Via Frescobaldi 52, int.2 | 7 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA FRESCOBALDI, 42 | Via Frescobaldi, 42 | 2 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | ||
VIA G. FABBRI, 495 | Via G. Fabbri, 495 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | ||||
VIA GHISIGLIERI, 27 | Via Ghisiglieri, 27 | 9 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA MANINI, 15 INT. 3 | Via Manini, 15 int. 3 | 5 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA MARZABOTTO, 1 INT. 11 | Via Marzabotto, 1 int. 11 | 7 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA MERCATO 2/C | Via Mercato, 2/C | 3 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA MORTARA,171 INT. 11 | Via Mortara, 171 int. 11 | 6 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | centro | |||
VIA PIOPPA 24 | Via Pioppa, 24 | 1 | 2 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | |||
VIA POMPOSA, 1 INT. 5 | Via Pomposa, 1 int. 5 | 7 | 3450965539 | IT038008B4TBNDWRLT | ||||
